Deformix O 62/110-5 (8; 8XL)

Описание
Описание профиля будет добавлено позже.
Цена по запросу
Характеристики
| Высота профиля H (мм) | 110.0 |
| Размер полосы вертикальной B (мм) | 50.0 |
| Глубина заложения (мм) | 60.0 |
| Общая ширина E (мм) | 220.0 |
| I C2 VV (мм) | 240.0 |
| Расстояние между опорами (мм) | 600.0 |
| Длина профиля (мм) | 2900.0 |
Документация
📄
Чертежи и документация
будут добавлены позже
