Deformix О 63-20/210-5

Описание
Описание профиля будет добавлено позже.
Цена по запросу
Характеристики
| Высота профиля H (мм) | 210.0 |
| Толщина плиты C (мм) | 215.0-240.0 |
| Видимая ширина A (мм) | 80.0 |
| Размер полосы вертикальной B (мм) | 260.0 |
| Глубина заложения (мм) | 5.0 |
| Ширина опорной пластины D (мм) | 110.0 |
| I C2 VV (мм) | 220.0 |
| Длина профиля (мм) | 3000.0 |
Документация
📄
Чертежи и документация
будут добавлены позже
