Deformix О 69-3 (4) - 180

Описание
Описание профиля будет добавлено позже.
Цена по запросу
Характеристики
| Высота профиля H (мм) | 210.0 |
| Толщина плиты C (мм) | 200.0-200.0 |
| Видимая ширина A (мм) | 4.0 |
| Размер полосы вертикальной B (мм) | 100.0 |
| Глубина заложения (мм) | 105.0 |
| Ширина опорной пластины D (мм) | 5.0 |
| Общая ширина E (мм) | 100.0 |
| Длина профиля (мм) | 3000.0 |
Документация
📄
Чертежи и документация
будут добавлены позже
