Deformix

Деформикс В 29

В 29

Описание серии

Серия напольных профилей с высокими нагрузками Деформикс В 29 включает 38 профилей прямых и угловых модификаций с шириной шва от 30 до 150 мм. Профили выдерживают высокие пешеходные, автомобильные и легкие грузовые до 3,5 т нагрузки. Доступны как закладные, так и накладные варианты монтажа. Применяются для устройства деформационных швов в полах с интенсивными нагрузками.

1. Выберите тип нагрузки
2. Метод монтажа
Глубина заложения
Для настройки глубины выберите метод «Закладной»
3. Ширина шва (мм)0100 мм
0 мм100 мм
📋Показано 30 из 38 профилей
ПрофильШирина шва, ммВидимая ширина, ммШирина профиля, ммГлубина заложения, ммНагрузка, мПаТип
В 29-0 / 080В 29-0 / 0808013000.30прямой
В 29-0 / 100В 29-0 / 10010015000.30прямой
В 29-0 / 150В 29-0 / 15015025000.30прямой
В 29-14 / 030В 29-14 / 0303047140.30прямой
В 29-14 / 050В 29-14 / 05050–6070140.30прямой
В 29-14 / 080В 29-14 / 08080100140.30прямой
В 29-14 / 100В 29-14 / 100100120140.30прямой
В 29-14-УГЛ / 030В 29-14-УГЛ / 0303047140.30угловой
В 29-14-УГЛ / 050В 29-14-УГЛ / 05050–6070140.30угловой
В 29-14-УГЛ / 080В 29-14-УГЛ / 08080100140.30угловой
В 29-14-УГЛ / 100В 29-14-УГЛ / 100100120140.30угловой
В 29-29 / 030В 29-29 / 0303047290.30прямой
В 29-29 / 050В 29-29 / 05050–6070290.30прямой
В 29-29 / 080В 29-29 / 08080100290.30прямой
В 29-29 / 100В 29-29 / 100100120290.30прямой
В 29-29-УГЛ / 030В 29-29-УГЛ / 0303047290.30угловой
В 29-29-УГЛ / 050В 29-29-УГЛ / 05050–6070290.30угловой
В 29-29-УГЛ / 080В 29-29-УГЛ / 08080100290.30угловой
В 29-29-УГЛ / 100В 29-29-УГЛ / 100100120290.30угловой
В 29-43 / 030В 29-43 / 0303047430.30прямой
В 29-43 / 050В 29-43 / 05050–6070430.30прямой
В 29-43 / 080В 29-43 / 08080100430.30прямой
В 29-43 / 100В 29-43 / 100100120430.30прямой
В 29-43-УГЛ / 030В 29-43-УГЛ / 0303047430.30угловой
В 29-43-УГЛ / 050В 29-43-УГЛ / 05050–6070430.30угловой
В 29-43-УГЛ / 080В 29-43-УГЛ / 08080100430.30угловой
В 29-43-УГЛ / 100В 29-43-УГЛ / 100100120430.30угловой
В 29-60 / 030В 29-60 / 0303047600.30прямой
В 29-60 / 050В 29-60 / 05050–6070600.30прямой
В 29-60 / 080В 29-60 / 08080100600.30прямой
Прокрутите для загрузки