
Деформикс Н 21 — серия из 494 напольных профиля с ТЭП-компенсатором для швов шириной 20–110 мм. Прямые и угловые исполнения, закладной и накладной монтаж; рассчитана на высокие пешеходные и автомобильные нагрузки.
| Профиль | Ширина шва, мм | Видимая ширина, мм | Ширина профиля, мм | Глубина заложения, мм | Нагрузка, мПа | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н 21-0 / 030 | 30 | 140 | 140 | 0 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-0 / 030 | 30 | 115 | — | 0 | 0.10 | прямой | |
| Н 21-0/035 | 35 | 110 | 110 | 0 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-0/035 | 35 | 110 | 110 | 0 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-0/035 | 35 | 110 | 110 | 0 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-0 / 035 | 35 | 145 | 145 | 0 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-0/040 | 40 | 115 | 115 | 0 | 0.18 | прямой | |
| Н 21-0/040 | 40 | 115 | 115 | 0 | 0.18 | прямой | |
| Н 21-0/040 | 40 | 115 | 115 | 0 | 0.18 | прямой | |
| Н 21-0 / 040 | 40 | 120 | — | 0 | 0.10 | прямой | |
| Н 21-0 / 045 | 50 | 220 | — | 0 | 0.30 | прямой | |
| Н 21-0/045 | 50 | 220 | 220 | 0 | 1.80 | прямой | |
| Н 21-0/045 | 50 | 220 | 220 | 0 | 1.80 | прямой | |
| Н 21-0/050 | 50 | 125 | 125 | 0 | 0.14 | прямой | |
| Н 21-0/050 | 50 | 125 | 125 | 0 | 0.14 | прямой | |
| Н 21-0/050 | 50 | 125 | 125 | 0 | 0.14 | прямой | |
| Н 21-0 / 050 | 50 | 170 | 170 | 0 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-0 / 050 | 50 | 130 | — | 0 | 0.10 | прямой | |
| Н 21-0 / 060 | 60 | 230 | — | 0 | 0.30 | прямой | |
| Н 21-0/060 | 60 | 135 | 135 | 0 | 0.10 | прямой | |
| Н 21-0/060 | 60 | 135 | 135 | 0 | 0.10 | прямой | |
| Н 21-0/060 | 60 | 230 | 230 | 0 | 1.80 | прямой | |
| Н 21-0/060 | 60 | 135 | 135 | 0 | 0.10 | прямой | |
| Н 21-0 / 060 | 60 | 140 | — | 0 | 0.10 | прямой | |
| Н 21-0 / 070 | 70 | 240 | — | 0 | 0.30 | прямой | |
| Н 21-0/070 | 70 | 240 | 240 | 0 | 1.80 | прямой | |
| Н 21-0/070 | 70 | 145 | 145 | 0 | 0.06 | прямой | |
| Н 21-0 / 070 | 70 | 150 | — | 0 | 0.10 | прямой | |
| Н 21-0 / 070 | 75 | 195 | 195 | 0 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-0 / 080 | 80 | 250 | — | 0 | 0.30 | прямой | |
| Н 21-0/080 | 80 | 250 | 250 | 0 | 1.80 | прямой | |
| Н 21-0/080 | 80 | 250 | 250 | 0 | 1.80 | прямой | |
| Н 21-0 / 090 | 90 | 260 | — | 0 | 0.30 | прямой | |
| Н 21-0 / 100 | 100 | 270 | — | 0 | 0.30 | прямой | |
| Н 21-0/100 | 105 | 270 | 270 | 0 | 1.50 | прямой | |
| Н 21-0/100 | 100 | 270 | 270 | 0 | 1.50 | прямой | |
| Н 21-0-УГЛ / 030 | 30 | 75 | — | 0 | 0.10 | угловой | |
| Н 21-0-УГЛ / 030 | 30 | 85 | 85 | 0 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-0-УГЛ/035 | 35 | 72 | 72 | 0 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-0-УГЛ/035 | 35 | 72 | 72 | 0 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-0-УГЛ/035 | 35 | 72 | 72 | 0 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-0-УГЛ / 035 | 35 | 90 | 90 | 0 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-0-УГЛ/040 | 40 | 77 | 77 | 0 | 0.18 | угловой | |
| Н 21-0-УГЛ/040 | 40 | 77 | 77 | 0 | 0.18 | угловой | |
| Н 21-0-УГЛ/040 | 40 | 77 | 77 | 0 | 0.18 | угловой | |
| Н 21-0-УГЛ / 040 | 40 | 80 | — | 0 | 0.10 | угловой | |
| Н 21-0-УГЛ / 045 | 55 | 140 | — | 0 | 0.30 | угловой | |
| Н 21-0-УГЛ/045 | 55 | 140 | 140 | 0 | 1.80 | угловой | |
| Н 21-0-УГЛ/045 | 55 | 140 | 140 | 0 | 1.80 | угловой | |
| Н 21-0-УГЛ/050 | 50 | 87 | 87 | 0 | 0.14 | угловой | |
| Н 21-0-УГЛ/050 | 50 | 87 | 87 | 0 | 0.14 | угловой | |
| Н 21-0-УГЛ/050 | 50 | 87 | 87 | 0 | 0.14 | угловой | |
| Н 21-0-УГЛ / 050 | 50 | 110 | 110 | 0 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-0-УГЛ / 050 | 50 | 90 | — | 0 | 0.10 | угловой | |
| Н 21-0-УГЛ/060 | 60 | 97 | 97 | 0 | 0.10 | угловой | |
| Н 21-0-УГЛ/060 | 60 | 97 | 97 | 0 | 0.10 | угловой | |
| Н 21-0-УГЛ/060 | 60 | 97 | 97 | 0 | 0.10 | угловой | |
| Н 21-0-УГЛ / 060 | 60 | 100 | — | 0 | 0.10 | угловой | |
| Н 21-0-УГЛ / 065 | 65 | 150 | — | 0 | 0.30 | угловой | |
| Н 21-0-УГЛ/065 | 65 | 150 | 150 | 0 | 1.80 | угловой | |
| Н 21-0-УГЛ/070 | 70 | 107 | 107 | 0 | 0.06 | угловой | |
| Н 21-0-УГЛ / 070 | 75 | 135 | 135 | 0 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-0-УГЛ / 070 | 70 | 110 | — | 0 | 0.10 | угловой | |
| Н 21-0-УГЛ / 075 | 75 | 160 | — | 0 | 0.30 | угловой | |
| Н 21-0-УГЛ/075 | 75 | 160 | 160 | 0 | 1.80 | угловой | |
| Н 21-0-УГЛ / 085 | 85 | 170 | — | 0 | 0.30 | угловой | |
| Н 21-0-УГЛ/085 | 85 | 170 | 170 | 0 | 1.80 | угловой | |
| Н 21-0-УГЛ/085 | 85 | 170 | 170 | 0 | 1.80 | угловой | |
| Н 21-0-УГЛ / 095 | 95 | 180 | — | 0 | 0.30 | угловой | |
| Н 21-0-УГЛ / 105 | 105 | 190 | — | 0 | 0.30 | угловой | |
| Н 21-0-УГЛ/105 | 110 | 190 | 190 | 0 | 1.50 | угловой | |
| Н 21-0-УГЛ/105 | 105 | 190 | 190 | 0 | 1.50 | угловой | |
| Н 21-100/045 | 45 | 50 | 165 | 100 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-100 / 050 | 50 | 55 | 170 | 100 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-100/050 | 50 | 55 | 170 | 100 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-100 / 060 | 65 | 80 | 195 | 100 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-100/065 | 65 | 70 | 175 | 100 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-100 / 070 | 70 | 75 | 190 | 100 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-100 / 100 | 100 | 115 | 230 | 100 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-100/100 | 100 | 105 | 220 | 100 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-100-УГЛ/045 | 45 | — | — | 100 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-100-УГЛ / 050 | 50 | 55 | 112 | 100 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-100-УГЛ/055 | 50 | — | — | 100 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-100-УГЛ / 060 | 65 | 79 | 136 | 100 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-100-УГЛ/065 | 65 | — | — | 100 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-100-УГЛ / 070 | 70 | 75 | 132 | 100 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-100-УГЛ / 100 | 100 | 114 | 171 | 100 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-100-УГЛ/100 | 100 | — | — | 100 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-120/060 на опорах | 60 | 60 | 60 | 120 | 1.20 | угловой | |
| Н 21-120/070 на опорах | 70 | 70 | 70 | 120 | 0.90 | угловой | |
| Н 21-120/080 на опорах | 80 | 80 | 80 | 120 | 0.90 | угловой | |
| Н 21-120/090 на опорах | 90 | 90 | 90 | 120 | 0.70 | угловой | |
| Н 21-120/110 на опорах | 110 | 110 | 110 | 120 | 0.70 | угловой | |
| Н 21-145/060 на опорах | 60 | 60 | 60 | 145 | 1.20 | угловой | |
| Н 21-145/070 на опорах | 70 | 70 | 70 | 145 | 0.90 | угловой | |
| Н 21-145/080 на опорах | 80 | 80 | 80 | 145 | 0.90 | угловой | |
| Н 21-145/090 на опорах | 90 | 90 | 90 | 145 | 0.70 | угловой | |
| Н 21-145/110 на опорах | 110 | 110 | 110 | 145 | 0.70 | угловой | |
| Н 21-15 / 020 | 20 | — | — | 16 | 0.30 | прямой | |
| Н 21-15/020 | 20 | 25 | 150 | 15 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-15/025 | 25 | 35 | 125 | 15 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-15/025 | 25 | 35 | 125 | 15 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-15/025 | 25 | 30 | 155 | 15 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-15/025 | 25 | 35 | 125 | 15 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-15 / 025 | 25 | 128 | — | 15 | 0.10 | прямой | |
| Н 21-15 / 025 | 25 | 31 | 125 | 15 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-15 / 030 | 30 | — | — | 16 | 0.30 | прямой | |
| Н 21-15/030 | 30 | 35 | 160 | 15 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-15/030 | 30 | 40 | 130 | 15 | 0.18 | прямой | |
| Н 21-15/030 | 30 | 40 | 130 | 15 | 0.18 | прямой | |
| Н 21-15/030 | 30 | 40 | 130 | 15 | 0.18 | прямой | |
| Н 21-15 / 030 | 30 | 35 | 130 | 15 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-15 / 030 | 30 | 130 | — | 15 | 0.10 | прямой | |
| Н 21-15 / 040 | 40 | — | — | 16 | 0.30 | прямой | |
| Н 21-15/040 | 40 | 50 | 140 | 15 | 0.14 | прямой | |
| Н 21-15/040 | 40 | 50 | 140 | 15 | 0.14 | прямой | |
| Н 21-15/040 | 40 | 45 | 165 | 15 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-15/040 | 40 | 50 | 140 | 15 | 0.14 | прямой | |
| Н 21-15 / 040 | 40 | 140 | — | 15 | 0.10 | прямой | |
| Н 21-15/045 | 45 | 50 | 165 | 15 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-15 / 050 | 50 | — | — | 16 | 0.30 | прямой | |
| Н 21-15/050 | 50 | 50 | 200 | 16 | 1.20 | прямой | |
| Н 21-15/050 | 50 | 55 | 170 | 15 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-15/050 | 50 | 60 | 150 | 15 | 0.10 | прямой | |
| Н 21-15/050 | 50 | 60 | 150 | 15 | 0.10 | прямой | |
| Н 21-15/050 | 50 | 60 | 150 | 15 | 0.10 | прямой | |
| Н 21-15 / 050 | 50 | 150 | — | 15 | 0.10 | прямой | |
| Н 21-15 / 050 | 50 | 55 | 150 | 15 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-15 / 055 | 55 | 80 | 175 | 15 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-15 / 060 | 60 | — | — | 16 | 0.30 | прямой | |
| Н 21-15/060 | 60 | 60 | 210 | 16 | 1.20 | прямой | |
| Н 21-15/060 | 60 | 65 | 160 | 15 | 0.05 | прямой | |
| Н 21-15 / 060 | 60 | 160 | — | 15 | 0.10 | прямой | |
| Н 21-15/065 | 65 | 70 | 175 | 15 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-15 / 070 | 70 | — | — | 16 | 0.30 | прямой | |
| Н 21-15/070 | 70 | 70 | 220 | 16 | 1.20 | прямой | |
| Н 21-15 / 070 | 70 | 75 | 170 | 15 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-15 / 080 | 80 | — | — | 16 | 0.30 | прямой | |
| Н 21-15/080 | 80 | 80 | 230 | 16 | 1.20 | прямой | |
| Н 21-15 / 090 | 100 | — | — | 16 | 0.30 | прямой | |
| Н 21-15 / 090 | 90 | 115 | 210 | 15 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-15/100 | 100 | 100 | 250 | 16 | 0.90 | прямой | |
| Н 21-15 /100 | 100 | 105 | 220 | 15 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-15-УГЛ / 020 | 20 | — | — | 16 | 0.30 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ/020 | 20 | — | — | 15 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ/025 | 25 | — | — | 15 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ / 025 | 25 | 30 | 78 | 15 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ / 030 | 30 | — | — | 16 | 0.30 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ/030 | 30 | 35 | 80 | 15 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ/030 | 30 | 35 | 80 | 15 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ/030 | 30 | 35 | 80 | 15 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ/030 | 30 | — | — | 15 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ / 030 | 30 | 80 | — | 15 | 0.10 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ / 030 | 30 | 35 | 82 | 15 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ/035 | 35 | 40 | 85 | 15 | 0.18 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ/035 | 35 | 40 | 85 | 15 | 0.18 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ/035 | 35 | 40 | 85 | 15 | 0.18 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ / 035 | 35 | 85 | — | 15 | 0.10 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ / 040 | 40 | — | — | 16 | 0.30 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ/040 | 40 | — | — | 15 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ/045 | 45 | 50 | 95 | 15 | 0.14 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ/045 | 45 | 50 | 95 | 15 | 0.14 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ/045 | 45 | — | — | 15 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ/045 | 45 | 50 | 95 | 15 | 0.14 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ / 045 | 45 | 95 | — | 15 | 0.10 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ / 050 | 50 | — | — | 16 | 0.30 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ/050 | 55 | 55 | 130 | 16 | 1.20 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ / 050 | 50 | 55 | 102 | 15 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ/055 | 55 | 60 | 105 | 15 | 0.10 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ/055 | 50 | — | — | 15 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ/055 | 55 | 60 | 105 | 15 | 0.10 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ/055 | 55 | 60 | 105 | 15 | 0.10 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ / 055 | 55 | 79 | 126 | 15 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ / 055 | 55 | 105 | — | 15 | 0.10 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ / 065 | 60 | — | — | 16 | 0.30 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ/065 | 65 | 65 | 140 | 16 | 1.20 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ/065 | 65 | 65 | 115 | 15 | 0.05 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ/065 | 65 | — | — | 15 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ / 065 | 65 | 120 | — | 15 | 0.10 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ / 070 | 70 | 75 | 122 | 15 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ / 075 | 70 | — | — | 16 | 0.30 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ/075 | 75 | 75 | 150 | 16 | 1.20 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ/085 | 85 | 85 | 160 | 16 | 1.20 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ / 090 | 90 | 114 | 161 | 15 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ/100 | 100 | — | — | 15 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-15-УГЛ/105 | 105 | 105 | 180 | 16 | 0.90 | угловой | |
| Н 21-16/050 | 50 | 50 | 200 | 16 | 1.20 | прямой | |
| Н 21-16/080 | 80 | 80 | 210 | 16 | 1.20 | прямой | |
| Н 21-16/100 | 105 | 105 | 220 | 16 | 0.90 | прямой | |
| Н 21-16-УГЛ/050 | 55 | 55 | 130 | 16 | 1.20 | угловой | |
| Н 21-16-УГЛ/085 | 85 | 85 | 160 | 16 | 1.20 | угловой | |
| Н 21-16-УГЛ/105 | 110 | 110 | 185 | 16 | 0.90 | угловой | |
| Н 21-170/060 на опорах | 60 | 60 | 60 | 170 | 1.20 | угловой | |
| Н 21-170/070 на опорах | 70 | 70 | 70 | 170 | 0.90 | угловой | |
| Н 21-170/080 на опорах | 80 | 80 | 80 | 170 | 0.90 | угловой | |
| Н 21-170/090 на опорах | 90 | 90 | 90 | 170 | 0.70 | угловой | |
| Н 21-170/110 на опорах | 110 | 110 | 110 | 170 | 0.70 | угловой | |
| Н 21-190/060 на опорах | 60 | 60 | 60 | 190 | 1.20 | угловой | |
| Н 21-190/070 на опорах | 70 | 70 | 70 | 190 | 0.90 | угловой | |
| Н 21-190/080 на опорах | 80 | 80 | 80 | 190 | 0.90 | угловой | |
| Н 21-190/090 на опорах | 90 | 90 | 90 | 190 | 0.70 | угловой | |
| Н 21-190/110 на опорах | 110 | 110 | 110 | 190 | 0.70 | угловой | |
| Н 21-20/020 | 20 | 25 | 150 | 20 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-20/025 | 25 | 35 | 125 | 20 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-20/025 | 25 | 30 | 155 | 20 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-20/025 | 25 | 35 | 125 | 20 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-20/025 | 25 | 35 | 125 | 20 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-20 / 025 | 25 | 31 | 125 | 20 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-20/030 | 30 | 35 | 160 | 20 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-20/030 | 30 | 40 | 130 | 20 | 0.18 | прямой | |
| Н 21-20/030 | 30 | 40 | 130 | 20 | 0.18 | прямой | |
| Н 21-20/030 | 30 | 40 | 130 | 20 | 0.18 | прямой | |
| Н 21-20 / 030 | 30 | 35 | 130 | 20 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-20/040 | 40 | 45 | 165 | 20 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-20/040 | 40 | 50 | 140 | 20 | 0.14 | прямой | |
| Н 21-20/040 | 40 | 50 | 140 | 20 | 0.14 | прямой | |
| Н 21-20/040 | 40 | 50 | 140 | 20 | 0.14 | прямой | |
| Н 21-20/045 | 45 | 50 | 165 | 20 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-20/050 | 50 | 60 | 150 | 20 | 0.10 | прямой | |
| Н 21-20/050 | 50 | 60 | 150 | 20 | 0.10 | прямой | |
| Н 21-20/050 | 50 | 55 | 170 | 20 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-20/050 | 50 | 60 | 150 | 20 | 0.10 | прямой | |
| Н 21-20 / 050 | 50 | 55 | 150 | 20 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-20 / 055 | 55 | 80 | 175 | 20 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-20/060 | 60 | 65 | 160 | 20 | 0.05 | прямой | |
| Н 21-20/065 | 65 | 70 | 175 | 20 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-20 / 070 | 70 | 75 | 170 | 20 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-20 / 090 | 90 | 115 | 210 | 20 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-20 /100 | 100 | 105 | 220 | 20 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-20-УГЛ/020 | 20 | — | — | 20 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-20-УГЛ/025 | 25 | — | — | 20 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-20-УГЛ / 025 | 25 | 30 | 78 | 20 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-20-УГЛ/030 | 30 | 35 | 80 | 20 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-20-УГЛ/030 | 30 | — | — | 20 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-20-УГЛ/030 | 30 | 35 | 80 | 20 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-20-УГЛ/030 | 30 | 35 | 80 | 20 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-20-УГЛ / 030 | 30 | 35 | 82 | 20 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-20-УГЛ/035 | 35 | 40 | 85 | 20 | 0.18 | угловой | |
| Н 21-20-УГЛ/035 | 35 | 40 | 85 | 20 | 0.18 | угловой | |
| Н 21-20-УГЛ/035 | 35 | 40 | 85 | 20 | 0.18 | угловой | |
| Н 21-20-УГЛ/040 | 40 | — | — | 20 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-20-УГЛ/045 | 45 | 50 | 95 | 20 | 0.14 | угловой | |
| Н 21-20-УГЛ/045 | 45 | 50 | 95 | 20 | 0.14 | угловой | |
| Н 21-20-УГЛ/045 | 45 | 50 | 95 | 20 | 0.14 | угловой | |
| Н 21-20-УГЛ/045 | 45 | — | — | 20 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-20-УГЛ / 050 | 50 | 55 | 102 | 20 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-20-УГЛ / 055 | 55 | 79 | 126 | 20 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-20-УГЛ/055 | 55 | 60 | 105 | 20 | 0.10 | угловой | |
| Н 21-20-УГЛ/055 | 50 | — | — | 20 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-20-УГЛ/055 | 55 | 60 | 105 | 20 | 0.10 | угловой | |
| Н 21-20-УГЛ/055 | 55 | 60 | 105 | 20 | 0.10 | угловой | |
| Н 21-20-УГЛ/065 | 65 | 65 | 115 | 20 | 0.05 | угловой | |
| Н 21-20-УГЛ/065 | 65 | — | — | 20 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-20-УГЛ / 070 | 70 | 75 | 122 | 20 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-20-УГЛ / 090 | 90 | 114 | 161 | 20 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-20-УГЛ/100 | 100 | — | — | 20 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-215/060 на опорах | 60 | 60 | 60 | 215 | 1.20 | угловой | |
| Н 21-215/070 на опорах | 70 | 70 | 70 | 215 | 0.90 | угловой | |
| Н 21-215/080 на опорах | 80 | 80 | 80 | 215 | 0.90 | угловой | |
| Н 21-215/090 на опорах | 90 | 90 | 90 | 215 | 0.70 | угловой | |
| Н 21-215/110 на опорах | 110 | 110 | 110 | 215 | 0.70 | угловой | |
| Н 21-245/060 на опорах | 60 | 60 | 60 | 245 | 1.20 | угловой | |
| Н 21-245/070 на опорах | 70 | 70 | 70 | 245 | 0.90 | угловой | |
| Н 21-245/080 на опорах | 80 | 80 | 80 | 245 | 0.90 | угловой | |
| Н 21-245/090 на опорах | 90 | 90 | 90 | 245 | 0.70 | угловой | |
| Н 21-245/110 на опорах | 110 | 110 | 110 | 245 | 0.70 | угловой | |
| Н 21-25 / 025 | 25 | 31 | 125 | 25 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-25 / 025 | 25 | 128 | — | 25 | 0.10 | прямой | |
| Н 21-25 / 030 | 30 | 35 | 130 | 25 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-25 / 030 | 30 | 130 | — | 25 | 0.10 | прямой | |
| Н 21-25 / 040 | 40 | 140 | — | 25 | 0.10 | прямой | |
| Н 21-25 / 050 | 50 | 55 | 150 | 25 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-25 / 050 | 50 | 150 | — | 25 | 0.10 | прямой | |
| Н 21-25 / 060 | 65 | 80 | 175 | 25 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-25 / 060 | 60 | 160 | — | 25 | 0.10 | прямой | |
| Н 21-25 / 070 | 70 | 75 | 170 | 25 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-25 / 100 | 100 | 115 | 210 | 25 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-25-УГЛ / 025 | 25 | 30 | 78 | 25 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-25-УГЛ / 030 | 30 | 35 | 82 | 25 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-25-УГЛ / 030 | 30 | 80 | — | 25 | 0.10 | угловой | |
| Н 21-25-УГЛ / 035 | 35 | 85 | — | 25 | 0.10 | угловой | |
| Н 21-25-УГЛ / 045 | 45 | 95 | — | 25 | 0.10 | угловой | |
| Н 21-25-УГЛ / 050 | 50 | 55 | 102 | 25 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-25-УГЛ / 055 | 55 | 105 | — | 25 | 0.10 | угловой | |
| Н 21-25-УГЛ / 060 | 65 | 79 | 126 | 25 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-25-УГЛ / 065 | 65 | 120 | — | 25 | 0.10 | угловой | |
| Н 21-25-УГЛ / 070 | 70 | 75 | 122 | 25 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-25-УГЛ / 100 | 100 | 114 | 161 | 25 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-30/020 | 20 | 50 | 165 | 30 | 1.20 | прямой | |
| Н 21-30/020 | 20 | 25 | 150 | 30 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-30/020 | 20 | 50 | 165 | 30 | 1.20 | прямой | |
| Н 21-30/025 | 25 | 30 | 155 | 30 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-30/030 | 30 | 60 | 175 | 30 | 1.20 | прямой | |
| Н 21-30/030 | 30 | 35 | 160 | 30 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-30/040 | 40 | 70 | 185 | 30 | 1.20 | прямой | |
| Н 21-30/040 | 40 | 45 | 165 | 30 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-30/045 | 50 | 80 | 195 | 30 | 1.20 | прямой | |
| Н 21-30/045 | 45 | 50 | 165 | 30 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-30/045 | 50 | 80 | 195 | 30 | 1.20 | прямой | |
| Н 21-30/050 | 50 | 55 | 170 | 30 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-30/065 | 65 | 70 | 175 | 30 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-30/070 | 70 | 100 | 215 | 30 | 0.90 | прямой | |
| Н 21-30/075 | 75 | 105 | 220 | 30 | 0.90 | прямой | |
| Н 21-30/100 | 100 | 105 | 220 | 30 | 0.20 | прямой | |
| Н 21-30-УГЛ/020 | 20 | — | — | 30 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-30-УГЛ/025 | 25 | — | — | 30 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-30-УГЛ/030 | 30 | — | — | 30 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-30-УГЛ/040 | 40 | — | — | 30 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-30-УГЛ/040 | 40 | 55 | 112 | 30 | 1.20 | угловой | |
| Н 21-30-УГЛ/040 | 40 | 55 | 112 | 30 | 1.20 | угловой | |
| Н 21-30-УГЛ/045 | 45 | — | — | 30 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-30-УГЛ/045 | 70 | 85 | 142 | 30 | 1.20 | угловой | |
| Н 21-30-УГЛ/050 | 50 | 65 | 122 | 30 | 1.20 | угловой | |
| Н 21-30-УГЛ/055 | 50 | — | — | 30 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-30-УГЛ/060 | 60 | 75 | 132 | 30 | 1.20 | угловой | |
| Н 21-30-УГЛ/065 | 65 | — | — | 30 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-30-УГЛ/070 | 70 | 85 | 142 | 30 | 1.20 | угловой | |
| Н 21-30-УГЛ/090 | 90 | 105 | 162 | 30 | 0.90 | угловой | |
| Н 21-30-УГЛ/095 | 95 | 110 | 168 | 30 | 0.90 | угловой | |
| Н 21-30-УГЛ/100 | 100 | — | — | 30 | 0.20 | угловой | |
| Н 21-35 / 025 | 25 | 128 | — | 35 | 0.10 | прямой | |
| Н 21-35/025 | 25 | 35 | 125 | 35 | 0.18 | прямой | |
| Н 21-35/025 | 25 | 35 | 125 | 35 | 0.18 | прямой | |
| Н 21-35/025 | 25 | 35 | 125 | 35 | 0.18 | прямой | |
| Н 21-35 / 030 | 30 | 130 | — | 35 | 0.10 | прямой | |
| Н 21-35/030 | 30 | 40 | 130 | 35 | 0.15 | прямой | |
| Н 21-35/030 | 30 | 40 | 130 | 35 | 0.15 | прямой | |
| Н 21-35/030 | 30 | 40 | 130 | 35 | 0.15 | прямой | |
| Н 21-35 / 040 | 40 | 140 | — | 35 | 0.10 | прямой | |
| Н 21-35/040 | 40 | 50 | 140 | 35 | 0.15 | прямой | |
