Деформикс В 25 — 105 профилей с резиновым сменным вкладышем и шириной шва от 35 до 145 мм. Три способа монтажа — вставной, закладной и накладной; нагрузки вплоть до автобусов и тяжёлого транспорта свыше 12 т.
| Профиль | Ширина шва, мм | Видимая ширина, мм | Ширина профиля, мм | Глубина заложения, мм | Нагрузка, мПа | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В 25-0 / 030 | 35 | 155 | — | 0 | 0.20 | прямой | |
| В 25-0 / 050 | 50 | 170 | — | 0 | 0.20 | прямой | |
| В 25-085 | 85 | 85 | 85 | 0 | 2.00 | угловой | |
| В 25-0-УГЛ / 030 | 35 | 155 | — | 0 | 0.20 | угловой | |
| В 25-0-УГЛ / 050 | 50 | 170 | — | 0 | 0.20 | угловой | |
| В 25-100 / 060 | 60 | 110 | — | 100 | — | прямой | |
| В 25-100 / 070 | 70 | 110 | 220 | 100 | — | прямой | |
| В 25-100 / 100 | 100 | 140 | 250 | 100 | — | прямой | |
| В 25-100 / 100 | 100 | 110 | — | 100 | — | прямой | |
| В 25-100 / 130 | 130 | 140 | — | 100 | — | прямой | |
| В 25-100-УГЛ / 060 | 60 | 85 | — | 100 | — | угловой | |
| В 25-100-УГЛ / 070 | 70 | 90 | 155 | 100 | — | угловой | |
| В 25-100-УГЛ / 100 | 100 | 120 | 185 | 100 | — | угловой | |
| В 25-100-УГЛ / 100 | 100 | — | — | 100 | — | угловой | |
| В 25-100-УГЛ / 130 | 130 | — | — | 100 | — | угловой | |
| В 25-110/075 на опорах | 75 | 83 | 83 | 110 | 2.00 | угловой | |
| В 25-110/105 на опорах | 105 | 113 | 113 | 110 | 2.00 | угловой | |
| В 25-110/105 на опорах | 105 | 113 | 113 | 110 | 2.00 | угловой | |
| В 25-110/135 на опорах | 135 | 143 | 143 | 110 | 2.00 | угловой | |
| В 25-112 | 112 | 112 | 112 | 0 | 3.00 | угловой | |
| В 25-115 | 115 | 115 | 115 | 0 | 2.00 | угловой | |
| В 25-115 / 100 | 100 | 110 | — | 115 | — | прямой | |
| В 25-115-УГЛ / 100 | 100 | — | — | 115 | — | угловой | |
| В 25-120 / 060 | 60 | 110 | — | 120 | — | прямой | |
| В 25-120 / 100 | 100 | 110 | — | 120 | — | прямой | |
| В 25-120 / 130 | 130 | 140 | — | 120 | — | прямой | |
| В 25-120-УГЛ / 060 | 60 | 85 | — | 120 | — | угловой | |
| В 25-120-УГЛ / 100 | 100 | — | — | 120 | — | угловой | |
| В 25-120-УГЛ / 130 | 130 | — | — | 120 | — | угловой | |
| В 25-130/075 на опорах | 75 | 83 | 83 | 130 | 2.00 | угловой | |
| В 25-130/105 на опорах | 105 | 113 | 113 | 130 | 2.00 | угловой | |
| В 25-130/105 на опорах | 105 | 113 | 113 | 130 | 2.00 | угловой | |
| В 25-130/135 на опорах | 135 | 143 | 143 | 130 | 2.00 | угловой | |
| В 25-145 | 145 | 145 | 145 | 0 | 2.00 | угловой | |
| В 25-145 / 100 | 100 | 110 | — | 145 | — | прямой | |
| В 25-145-УГЛ / 100 | 100 | — | — | 145 | — | угловой | |
| В 25-150 / 060 | 60 | 110 | — | 150 | — | прямой | |
| В 25-150 / 100 | 100 | 110 | — | 150 | — | прямой | |
| В 25-150 / 130 | 130 | 140 | — | 150 | — | прямой | |
| В 25-150-УГЛ / 060 | 60 | 85 | — | 150 | — | угловой | |
| В 25-150-УГЛ / 100 | 100 | — | — | 150 | — | угловой | |
| В 25-150-УГЛ / 130 | 130 | — | — | 150 | — | угловой | |
| В 25-160/075 на опорах | 75 | 83 | 83 | 160 | 2.00 | угловой | |
| В 25-160/105 на опорах | 105 | 113 | 113 | 160 | 2.00 | угловой | |
| В 25-160/105 на опорах | 105 | 113 | 113 | 160 | 2.00 | угловой | |
| В 25-160/135 на опорах | 135 | 143 | 143 | 160 | 2.00 | угловой | |
| В 25-180 / 060 | 60 | 110 | — | 180 | — | прямой | |
| В 25-180/075 на опорах | 75 | 83 | 83 | 180 | 2.00 | угловой | |
| В 25-180 / 100 | 100 | 110 | — | 180 | — | прямой | |
| В 25-180/105 на опорах | 105 | 113 | 113 | 180 | 2.00 | угловой | |
| В 25-180/105 на опорах | 105 | 113 | 113 | 180 | 2.00 | угловой | |
| В 25-180 / 130 | 130 | 140 | — | 180 | — | прямой | |
| В 25-180/135 на опорах | 135 | 143 | 143 | 180 | 2.00 | угловой | |
| В 25-180-УГЛ / 060 | 60 | 85 | — | 180 | — | угловой | |
| В 25-180-УГЛ / 100 | 100 | — | — | 180 | — | угловой | |
| В 25-180-УГЛ / 130 | 130 | — | — | 180 | — | угловой | |
| В 25-200 / 060 | 60 | 110 | — | 200 | — | прямой | |
| В 25-200/075 на опорах | 75 | 83 | 83 | 200 | 2.00 | угловой | |
| В 25-200 / 100 | 100 | 110 | — | 200 | — | прямой | |
| В 25-200/105 на опорах | 105 | 113 | 113 | 200 | 2.00 | угловой | |
| В 25-200/105 на опорах | 105 | 113 | 113 | 200 | 2.00 | угловой | |
| В 25-200 / 130 | 130 | 140 | — | 200 | — | прямой | |
| В 25-200/135 на опорах | 135 | 143 | 143 | 200 | 2.00 | угловой | |
| В 25-200-УГЛ / 060 | 60 | 85 | — | 200 | — | угловой | |
| В 25-200-УГЛ / 100 | 100 | — | — | 200 | — | угловой | |
| В 25-200-УГЛ / 130 | 130 | — | — | 200 | — | угловой | |
| В 25-230/075 на опорах | 75 | 83 | 83 | 230 | 2.00 | угловой | |
| В 25-230/105 на опорах | 105 | 113 | 113 | 230 | 2.00 | угловой | |
| В 25-230/105 на опорах | 105 | 113 | 113 | 230 | 2.00 | угловой | |
| В 25-230/135 на опорах | 135 | 143 | 143 | 230 | 2.00 | угловой | |
| В 25-25 / 050 | 50 | 110 | 240 | 25 | — | прямой | |
| В 25-25 / 080 | 80 | 140 | 270 | 25 | — | прямой | |
| В 25-25-УГЛ / 050 | 50 | 90 | 155 | 25 | — | угловой | |
| В 25-25-УГЛ / 080 | 80 | 120 | 185 | 25 | — | угловой | |
| В 25-30/040 | 40 | 84 | 199 | 30 | 3.00 | прямой | |
| В 25-30/060 | 65 | 112 | 227 | 30 | 3.00 | прямой | |
| В 25-30/070 | 70 | 115 | 230 | 30 | 2.50 | прямой | |
| В 25-30/100 | 100 | 146 | 261 | 30 | 2.00 | прямой | |
| В 25-30-УГЛ/060 | 60 | 84 | 142 | 30 | 3.00 | угловой | |
| В 25-30-УГЛ/085 | 90 | 112 | 170 | 30 | 3.00 | угловой | |
| В 25-30-УГЛ/090 | 90 | 115 | 173 | 30 | 2.50 | угловой | |
| В 25-30-УГЛ/120 | 120 | 146 | 204 | 30 | 2.00 | угловой | |
| В 25-50/050 | 40 | 84 | 199 | 50 | 3.00 | прямой | |
| В 25-50/060 | 65 | 112 | 227 | 50 | 3.00 | прямой | |
| В 25-50/065 | 60 | 78 | 200 | 50 | — | прямой | |
| В 25-50 / 070 | 70 | 110 | 240 | 50 | — | прямой | |
| В 25-50/070 | 70 | 115 | 230 | 50 | 2.50 | прямой | |
| В 25-50 / 100 | 100 | 140 | 270 | 50 | — | прямой | |
| В 25-50/100 | 100 | 146 | 261 | 50 | 2.00 | прямой | |
| В 25-50-УГЛ/065 | 60 | 84 | 142 | 50 | 3.00 | угловой | |
| В 25-50-УГЛ / 070 | 70 | 90 | 155 | 50 | — | угловой | |
| В 25-50-УГЛ/085 | 90 | 112 | 170 | 50 | 3.00 | угловой | |
| В 25-50-УГЛ/090 | 90 | 115 | 173 | 50 | 2.50 | угловой | |
| В 25-50-УГЛ / 100 | 100 | 120 | 185 | 50 | — | угловой | |
| В 25-50-УГЛ/100 | 120 | 146 | 204 | 50 | 2.00 | угловой | |
| В 25-58 / 050 | 50 | 110 | 200 | 58 | — | прямой | |
| В 25-58 / 080 | 80 | 140 | 230 | 58 | — | прямой | |
| В 25-58-УГЛ / 050 | 50 | 90 | 155 | 58 | — | угловой | |
| В 25-58-УГЛ / 080 | 80 | 120 | 185 | 58 | — | угловой | |
| В 25-80 / 070 | 70 | 110 | 220 | 80 | — | прямой | |
| В 25-80 / 100 | 100 | 140 | 250 | 80 | — | прямой | |
| В 25-80-УГЛ / 070 | 70 | 90 | 155 | 80 | — | угловой | |
| В 25-80-УГЛ / 100 | 100 | 120 | 185 | 80 | — | угловой | |
| В 25-95 / 100 | 100 | 110 | — | 95 | — | прямой | |
| В 25-95-УГЛ / 100 | 100 | — | — | 95 | — | угловой |
Серия Деформикс В 25 — 105 профилей прямого и углового исполнения с резиновым вкладышем и шириной шва от 35 до 145 мм. Семейство с тремя способами монтажа — вставным, закладным и накладным — рассчитано на широкий диапазон нагрузок: пешеходные, автомобильные вплоть до автобусов, тяжёлый грузовой транспорт свыше 12 т, грузовики от 3,5 до 12 т, лёгкий транспорт до 3,5 т и погрузчики на пневмоколёсах.
В 25 ставят на нагруженные участки: рампы и проезды под большегрузы, зоны разворота фур, автобусные парки, магистральные проезды по территории терминала. Резиновый вкладыш гасит удар колеса и шум, а его сменность упрощает обслуживание — изношенную вставку меняют без демонтажа корпуса. За счёт 105 типоразмеров серией можно вести объект целиком, от узких цеховых швов до широких раздвижек на проездах.
Несущий корпус удерживает резиновый вкладыш, который принимает вертикальную и горизонтальную подвижку. Вставной вариант монтируется в подготовленный узел, закладной — в тело стяжки при бетонировании, накладной — поверх готового покрытия, поэтому серию подбирают и под новостройку, и под реконструкцию. Все типоразмеры серии с размерами и способом монтажа приведены в таблице ниже.
Швы устраивают в соответствии с СП 29.13330.2011 «Полы», транспортные нагрузки принимают по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», несущее основание рассчитывают по СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции».
Серия входит в раздел профили для полов с высокими нагрузками. Близкие решения — Деформикс В 46 и Деформикс В 24.